Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
---|---|---|---|---|
London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
Guld | 3342,4 | 1043 443 | 0 | |
Silver | 37,95 | 11 847 | 0 | |
Platina | 1390 | 433 935 | 0 | |
Palladium | 1229 | 383 674 | 0 | |
Valuta | USD-SEK | 9,71 | USD-SEK | 0 |
Senaste nytt!
Den 22 april 2025 var noterades priset på guld till 1067 sek / gram. Vilket är all time high.
Gå till artikel