| Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
|---|---|---|---|---|
| London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
| Guld | 0 | 4719,7 | 1436 995 | |
| Silver | 0 | 74,87 | 22 795 | |
| Platina | 0 | 1969 | 599 497 | |
| Palladium | 0 | 1484 | 451 830 | |
| Valuta | USD-SEK | 0 | USD-SEK | 9,47 |
Senaste nytt!
Den 22 april 2025 var noterades priset på guld till 1067 sek / gram. Vilket är all time high.
Gå till artikel