| Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
|---|---|---|---|---|
| London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
| Guld | 0 | 4682,5 | 1436 207 | |
| Silver | 0 | 72,11 | 22 117 | |
| Platina | 0 | 1982 | 607 915 | |
| Palladium | 0 | 1503 | 460 997 | |
| Valuta | USD-SEK | 0 | USD-SEK | 9,54 |
Senaste nytt!
Den 22 april 2025 var noterades priset på guld till 1067 sek / gram. Vilket är all time high.
Gå till artikel