| Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
|---|---|---|---|---|
| London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
| Guld | 0 | 4481,85 | 1335 759 | |
| Silver | 0 | 69,75 | 20 788 | |
| Platina | 0 | 2178 | 649 125 | |
| Palladium | 0 | 1803 | 537 361 | |
| Valuta | USD-SEK | 0 | USD-SEK | 9,27 |
Senaste nytt!
Den 22 april 2025 var noterades priset på guld till 1067 sek / gram. Vilket är all time high.
Gå till artikel