| Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
|---|---|---|---|---|
| London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
| Guld | 0 | 4992,5 | 1459 059 | |
| Silver | 0 | 80,36 | 23 485 | |
| Platina | 0 | 2069 | 604 666 | |
| Palladium | 0 | 1701 | 497 118 | |
| Valuta | USD-SEK | 0 | USD-SEK | 9,09 |
Senaste nytt!
Den 22 april 2025 var noterades priset på guld till 1067 sek / gram. Vilket är all time high.
Gå till artikel