Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
---|---|---|---|---|
London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
Guld | 3638,9 | 1091 548 | 3672,45 | 1106 335 |
Silver | 41,3 | 12 389 | 41,86 | 12 610 |
Platina | 1372 | 411 554 | 1391 | 419 042 |
Palladium | 1165 | 349 461 | 1149 | 346 139 |
Valuta | USD-SEK | 9,33 | USD-SEK | 9,37 |
Senaste nytt!
Den 22 april 2025 var noterades priset på guld till 1067 sek / gram. Vilket är all time high.
Gå till artikel